Mekatronik mühendisliği, makine, elektrik, elektronik ve akıllı bilgisayar denetimi gibi mühendislik alanlarının artı değer sağlayan bir biçimde bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış ve son derece hızlı gelişen bir mühendislik dalıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Gündelik hayatımıza yerleşmiş otomobil, robot, fotokopi makinesi, kamera ve daha bir çok makinenin tasarımının ve üretimin yapımında kullanılan bilgisayar kontrol ve aktüatör mekanizmaları en basit ve tipik mekatronik sistem örnekleridir. Elektromekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanılan tüm kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
Devamını Oku →
Mekatronik Mühendisliği Bölümü için tercih yapacak üniversite adayları için aşağıdaki tabloda Üniversitelere göre bölümlerin taban puanları ve kontenjanları yer almaktadır. Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban puanı geçmiş yıllarda üniversitelerin yerleştirme puanlarına göre elde edilmiştir. Mekatronik Mühendisliği Bölümü için kontenjan ve tavan puanları da YGS ve LYS sınavlarına göre elde edilmiştir ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları
Bölüm | Üni.Adı | Fak/Y.O. | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
Mekatronik Mühendisliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Müh.Fak | MF-4 | 47 | 456.149 | 483.641 |
Mekatronik Mühendisliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Müh.Fak | MF-4 | 57 | 410.189 | 485.968 |
Mekatronik Mühendisliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tek.Fak. | MF-4 | 33 | 368.900 | 411.124 |
Mekatronik Mühendisliği | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Müh.ve Doğa Bil.Fak | MF-4 | 52 | 371.314 | 441.487 |
Mekatronik Mühendisliği | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 45 | 206.291 | 256.883 |
Mekatronik Mühendisliği | Karabük Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 33 | 409.218 | 452.345 |
Mekatronik Mühendisliği | Kocaeli Üniversitesi | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 475.686 | 509.026 |
Mekatronik Mühendisliği | Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 21 | 481.763 | 495.698 |
Mekatronik Mühendisliği | Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 21 | 452.550 | 472.972 |
Mekatronik Mühendisliği | Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fak | MF-4 | 31 | 498.639 | 512.523 |
Mekatronik Mühendisliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Müh.Fak | MF-4 | 30 | 224.451 | 254.634 |
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Müh.Fak | MF-4 | 10 | 204.495 | 352.574 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | MF-4 | 20 | 230.435 | 321.129 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 60 | 215.680 | 419.349 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 10 | 245.274 | 329.973 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 24 | 252.731 | 252.731 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 24 | 221.927 | 290.818 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 36 | 223.573 | 451.231 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | MF-4 | 4 | 267.511 | 335.957 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 24 | 238.203 | 310.658 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 8 | 292.725 | 361.754 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | MF-4 | 3 | 381.928 | 407.947 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 15 | 444.540 | 456.267 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 30 | 345.271 | 433.957 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 6 | 378.492 | 410.736 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 4 | 378.689 | 424.065 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 18 | 303.427 | 415.866 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | MF-4 | 3 | 446.020 | 478.064 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Müh.Fak | MF-4 | 10 | 491.689 | 517.716 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 10 | 453.110 | 481.144 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 6 | 458.879 | 488.472 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | Müh.Fak | MF-4 | 4 | 467.677 | 472.432 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 6 | 465.569 | 485.767 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Müh.Fak | MF-4 | 47 | 439.037 | 455.143 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tek.Fak. | MF-4 | 33 | 349.737 | 370.187 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Karabük Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 33 | 370.465 | 407.278 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | Müh.Fak | MF-4 | 67 | 459.765 | 476.071 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fak | MF-4 | 31 | 488.676 | 497.770 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tek.Fak. | MF-4 | 50 | 303.380 | 345.568 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Karabük Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 50 | 317.277 | 336.542 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 31 | 369.147 | 435.190 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Sakarya Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 31 | 332.224 | 367.889 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tek.Fak. | MF-4 | 50 | 290.874 | 325.317 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Karabük Üniversitesi | Tek.Fak. | MF-4 | 50 | 301.788 | 316.171 |
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | MF-4 | 5 | 425.968 | 461.996 |
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Müh.Fak | MF-4 | 2 | 407.713 | 422.779 |
Etiketler: Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü hakkında bilgi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü kaç puan, üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği Bölümü puanları