Azumi düzenlediği basın toplantısında, dolar karşısında aşırı değer kazanan yendeki yükselişi durdurmak için yerel saatle 10.25’te döviz piyasasına müdahale etme talimatı verdiğini belirtti ancak müdahalenin miktarına ilişkin bilgi vermedi. Ekonominin temel göstergelerini bütünüyle yansıtmayan spekülatif hareketler gördüklerini vurgulayan Azumi, piyasadaki spekülatif hareketlere karşı güçlü ve kararlı adımlar atacaklarını yineledi. Azumi, sonuçlar memnun edinceye kadar döviz piyasasına müdahale etmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu durum bakalım altın piyasasına nasıl yansımış.
Devamını Oku →
Alış | Satış | Önceki S. | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 96,8 | 97,3 | 97,5 |
Altın / Ons Fiyatı | 1714,65 | 1715,35 | 1716,1 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 54920 | 54950 | 54900 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 88,09 | 89,13 | 89,31 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 56,14 | 56,92 | 57,04 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 154,91 | 159,17 | 159,49 |
Yarım Altın Fiyatı | 308,82 | 315,33 | 315,98 |
Tam Altın Fiyatı | 617,62 | 631,67 | 632,95 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.549,80 | 1.575,67 | 1.578,88 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.098,60 | 3.147,33 | 3.153,75 |
Kalın Çeyrek Altın | 160,22 | 163,99 | 164,62 |
Kalın Yarım Altın | 319,94 | 324,78 | 325,44 |
Kalın Tam Altın | 639,18 | 649,25 | 650,58 |
Kalın İkibuçuklu | 1.597,40 | 1.622,98 | 1.626,29 |
Kalın Beşli Altın | 3.194,60 | 3.240,87 | 3.247,48 |
Etiketler: 31 Ekim 2011, 31 Ekim ons Fiyatı Ne kadar, 31.10.2011, 31.10.2011 altın fiyatları, Altın, Altın fiiyatları nedir, Altın Fiyatları, güncel altın fiyatları